10:20, 11:20, 12:30,
13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:40
*******************************************************************
13 Тролейбусна линия
Дружба 3 – ул.”Даме Груев” – бул.”Христо Ботев” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Липник” – ул.”Иван Ведър” - Гара Разпределителна
Гара Разпределителна - ул.”Иван Ведър” - бул.”Липник” - бул.”Цар Освободител” - бул.”Христо Ботев” – ул.”Даме Груев” – Дружба-3
Часове на тръгване от Дружба 3
|
05:35, 05:50, 06:05,
06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50,
09:05, 09:20, 09:35, 09:43, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:05, 11:20,
11:35, 11:50, 12:05, 12:25, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05,
14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 15:58, 16:05, 16:20, 16:35,
16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:15, 18:40, 18:50, 19:10, 19:20, 19:35,
19:50, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35
|
05:35, 06:00, 06:20,
06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15,
10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10,
14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05,
18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:20
|
05:35, 06:00, 06:20,
06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15,
10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10,
14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05,
18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:20
|
Часове на тръгване от г-ра Разпределителна
|
06:05, 06:20, 06:35,
06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:10, 09:20,
09:40, 09:50, 10:10, 10:15, 10:23, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:35, 11:55,
12:05, 12:20, 12:35, 12:55, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35,
14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:28, 16:35, 16:50, 17:05,
17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:45, 19:10, 19:20, 19:40, 19:50, 20:05,
20:25, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05
|
06:10, 06:30, 06:50,
07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45,
11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40,
15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35,
19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:05, 21:45
|
06:10, 06:30, 06:50,
07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45,
11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40,
15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35,
19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:05, 21:45
*******************************************************************
21 Тролейбусна линия
ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ БЕЗ КОНДУКТОР
Чародейка Юг – бул.”Христо Ботев” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Липник” – ул.”Иван Ведър” – Гара Разпределителна
Гара разпределителна – ул.”Иван Ведър” – бул.”Липник” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Христо Ботев” – Чародейка Юг
Часове на тръгване от Чародейка Юг
|
05:45, 06:00, 06:15,
06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00,
14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00,
17:15, 17:30, 17:45, 18:05, 18:30, 19:00, 19:45, 20:20
|
06:15, 07:10, 08:10,
08:40, 09:25, 09:45, 10:25, 10:45, 11:40, 12:00, 12:40, 13:40, 14:40, 15:05,
15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 17:55, 19:10, 20:10
|
06:15, 07:10, 08:10,
08:40, 09:25, 09:45, 10:25, 10:45, 11:40, 12:00, 12:40, 13:40, 14:40, 15:05,
15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 17:55, 19:10, 20:10
|
Часове на тръгване от г-ра Разпределителна
|
06:15, 06:30, 06:45,
07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30,
14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30,
17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:50
|
06:40, 07:40, 08:40,
09:10, 09:55, 10:15, 10:55, 11:20, 12:10, 12:30, 13:10, 14:10, 15:10, 15:35,
16:25, 16:45, 17:25, 17:45, 18:25, 19:40, 20:40
|
06:40, 07:40, 08:40,
09:10, 09:55, 10:15, 10:55, 11:20, 12:10, 12:30, 13:10, 14:10, 15:10, 15:35,
16:25, 16:45, 17:25, 17:45, 18:25, 19:40, 20:40
|
*******************************************************************
24 Тролейбусна линия
ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ БЕЗ КОНДУКТОР
Дружба-3 – ул.”Даме Груев” – бул.”Христо Ботев” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Скобелев” – ул.”Стефан Стамболов” – бул.”Трети март”
бул.”Трети март” – ул.”Николаевска” – бул.”Скобелев” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Христо Ботев” – ул.”Даме Груев” – Дружба-3
Часове на тръгване от Бор
|
04:10, 05:10, 05:25,
05:55, 06:15, 06:25, 06:35, 06:55, 07:15, 07:25, 07:35, 07:55, 08:15, 08:25,
08:45, 09:35, 09:55, 10:35, 10:55, 11:35, 11:55, 12:05, 12:35, 12:55, 13:05,
13:15, 13:35, 14:05, 14:25, 14:45, 14:55, 15:15, 15:25, 15:45, 15:55, 16:15,
16:25, 16:45, 16:55, 17:25, 17:35, 17:55, 18:15, 18:55, 19:15, 20:05, 20:25,
21:25
|
05:00, 06:00, 07:00,
08:12, 09:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:35, 14:35, 15:35, 16:45, 17:47, 18:45,
20:05
|
07:00, 08:12, 09:20,
10:20,15:35, 16:47, 17:45, 18:45
|
Часове на тръгване от Дружба 3
|
04:40, 05:40, 05:55,
06:25, 06:45, 06:55, 07:05, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:25, 08:45,
08:55, 09:15, 10:05, 10:25, 11:05, 11:25, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25,
13:35, 13:45, 14:05, 14:35, 14:55, 15:15, 15:25, 15:45, 15:55, 16:15, 16:25,
16:45, 16:55, 17:15, 17:25, 17:55, 18:05, 18:25, 18:45, 19:25, 19:45, 20:35,
20:55, 21:55
|
05:30, 06:30, 07:30,
08:40, 09:50, 10:50, 12:00, 13:00, 14:05, 15:05, 16:05, 17:15, 18:15, 19:15,
20:35
|
07:30, 08:40, 09:50,
10:50, 16:05, 17:15, 18:15, 19:15
|
*******************************************************************
25 Тролейбусна линия
ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ БЕЗ КОНДУКТОР
бул.”Тутракан” – ул.”Доростол” –бул.”Съединение” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Скобелев” – ул.”Борисова” – Охлюва – бул.”България” – бул.”Христо Ботев” – ул.”Даме Груев” – Дружба-3
Дружба-3 – ул.”Даме Груев” – бул.”Христо Ботев” – бул.”България” – Охлюва – ул.”Борисова” – бул.”Скобелев” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Съединение” – ул.”Плиска” – бул.”Тутракан”
Часове на тръгване от Дружба 3
|
06:05, 06:45, 07:05,
07:20, 07:35, 08:15, 08:40, 09:00, 09:15, 09:55, 10:57, 11:37, 12:35, 13:10,
13:40, 13:55, 14:10, 14:40, 15:22, 15:35, 15:52, 16:22, 16:50, 17:05, 17:30,
18:00, 19:00, 19:30, 20:42
|
06:25, 06:55, 08:07,
08:45, 09:45, 11:15, 13:05, 14:05, 14:35, 15:47, 16:15, 17:55, 19:35
|
06:25, 06:55, 08:07,
08:45, 09:45, 11:15, 13:05, 14:05, 14:35, 15:47, 16:15, 17:55, 19:35
|
Часове на тръгване от Захарен завод
|
06:50, 07:30, 07:50,
08:10, 08:32, 09:12, 09:37, 09:45, 10:00, 10:40, 11:50, 12:20, 13:20, 13:55,
14:25, 14:40, 14:55, 15:25, 16:05, 16:20, 16:45, 17:15, 17:40, 17:50, 18:15,
18:45, 19:45, 20:15, 21:25
|
07:10, 07:52, 09:00,
09:42, 10:30, 12:12, 13:50, 14:50, 15:32, 16:42, 17:00, 18:52, 20:20
|
07:10, 07:52, 09:00,
09:42, 10:30, 12:12, 13:50, 14:50, 15:32, 16:42, 17:00, 18:52, 20:20
|
*******************************************************************
27 Тролейбусна линия
Дружба 3 – ул.”Даме Груев” – бул.”Христо Ботев” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Съединение” – ул.”Плиска” – бул.”Тутракан”
бул.”Тутракан” - ул.”Доростол” – бул.”Съединение” – бул.”Христо Ботев” – ул.”Даме Груев” – Дружба 3
Часове на тръгване от Дружба 3
|
05:20, 05:40, 05:55,
06:10, 06:25, 06:30, 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:30, 07:40, 07:55, 08:10,
08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25, 09:42, 09:55, 10:10, 10:25,
10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10,
13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:30, 15:40,
15:55, 16:00, 16:10, 16:25, 16:30, 16:40, 16:55, 17:10, 17:30, 17:40, 17:55,
18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:15, 20:55, 21:10,
21:55
|
05:50, 06:10, 06:30,
06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25,
10:45, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20,
14:40, 15:00, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15,
18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50
|
05:50, 06:10, 06:30,
06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25,
10:45, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20,
14:40, 15:00, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15,
18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50
|
Часове на тръгване от Захарен завод
|
05:55, 06:10, 06:25,
06:40, 06:55, 07:00, 07:10, 07:30, 07:40, 07:55, 08:00, 08:10, 08:30, 08:40,
08:55, 09:00, 09:05, 09:15, 09:30, 09:40, 09:55, 10:15, 10:25, 10:40, 10:55,
11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40,
13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:00, 16:10,
16:25, 16:30, 16:40, 16:55, 17:00, 17:10, 17:25, 17:43, 18:00, 18:10, 18:25,
18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:50, 21:25, 21:40,
22:25
|
06:20, 06:40, 07:00,
07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55,
11:15, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50,
15:10, 15:30, 16:05, 16:30, 16:45, 17:05, 17:30, 17:45, 18:05, 18:30, 18:45,
19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20
|
06:20, 06:40, 07:00,
07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55,
11:15, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50,
15:10, 15:30, 16:05, 16:30, 16:45, 17:05, 17:30, 17:45, 18:05, 18:30, 18:45,
19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20
|
*******************************************************************
29 Тролейбусна линия
Чародейка Юг – бул.”Христо Ботев” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Съединение” – ул.”Плиска” – бул.”Тутракан”
бул.”Тутракан” – ул.”Доростол” –бул.”Съединение” – бул.”Цар Освободител” – бул.”Христо Ботев” – Чародейка Юг
Часове на тръгване от Чародейка Юг
|
05:40, 05:50, 06:05,
06:20, 06:38, 06:50, 07:05, 07:20, 07:38, 07:50, 08:05, 08:20, 08:40, 08:50,
08:55, 09:05, 09:20, 09:40, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 11:05, 11:20, 11:35,
11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20,
14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:38, 15:50, 16:05, 16:20, 16:38, 16:50, 17:05,
17:35, 17:50, 18:03, 18:35, 18:50, 19:05, 19:30, 19:50, 20:05, 20:50
|
05:40, 06:00, 06:20,
06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15,
10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10,
14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05,
18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40
|
05:40, 06:00, 06:20,
06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15,
10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10,
14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05,
18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40
|
Часове на тръгване от Захарен завод
|
06:05, 06:20, 06:35,
06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:10, 09:20,
09:25, 09:35,09:50, 10:10, 10:20, 10:30, 10:50, 11:05, 11:35, 11:50, 12:05,
12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50,
15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35,
18:05, 18:20, 18:35, 19:00, 19:20, 19:35, 20:00, 20:20, 20:35, 21:15
|
06:10, 06:30, 06:50,
07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45,
11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40,
15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35,
19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10
|
06:10, 06:30, 06:50,
07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45,
11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40,
15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35,
19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10
|
|
|